| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500376 | 2026-10-30 16:50:30 | 5, 5, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3500375 | 2026-10-30 16:47:00 | 8, 2, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3500374 | 2026-10-30 16:43:30 | 1, 0, 3 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
| 3500373 | 2026-10-30 16:40:00 | 1, 6, 2 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3500372 | 2026-10-30 16:36:30 | 7, 7, 4 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3500371 | 2026-10-30 16:33:00 | 9, 9, 4 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3500370 | 2026-10-30 16:29:30 | 4, 7, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3500369 | 2026-10-30 16:26:00 | 1, 0, 9 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3500368 | 2026-10-30 16:22:30 | 9, 0, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3500367 | 2026-10-30 16:19:00 | 2, 7, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3500366 | 2026-10-30 16:15:30 | 8, 0, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3500365 | 2026-10-30 16:12:00 | 1, 4, 5 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3500364 | 2026-10-30 16:08:30 | 6, 7, 5 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3500363 | 2026-10-30 16:05:00 | 1, 5, 2 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3500362 | 2026-10-30 16:01:30 | 6, 4, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3500361 | 2026-10-30 15:58:00 | 4, 6, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3500360 | 2026-10-30 15:54:30 | 9, 7, 1 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3500359 | 2026-10-30 15:51:00 | 3, 4, 0 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3500358 | 2026-10-30 15:47:30 | 2, 7, 6 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3500357 | 2026-10-30 15:44:00 | 9, 7, 8 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
| 3500356 | 2026-10-30 15:40:30 | 7, 9, 4 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3500355 | 2026-10-30 15:37:00 | 3, 4, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3500354 | 2026-10-30 15:33:30 | 5, 7, 0 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3500353 | 2026-10-30 15:30:00 | 5, 8, 6 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3500352 | 2026-10-30 15:26:30 | 7, 1, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用云辰算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。