期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3285922 | 2025-05-15 04:53:00 | 0, 8, 3 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3285921 | 2025-05-15 04:49:30 | 7, 6, 4 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3285920 | 2025-05-15 04:46:00 | 7, 4, 8 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
3285919 | 2025-05-15 04:42:30 | 8, 0, 4 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3285918 | 2025-05-15 04:39:00 | 2, 6, 4 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3285917 | 2025-05-15 04:35:30 | 0, 7, 0 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
3285916 | 2025-05-15 04:32:00 | 3, 6, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3285915 | 2025-05-15 04:28:30 | 7, 1, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3285914 | 2025-05-15 04:25:00 | 0, 8, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3285913 | 2025-05-15 04:21:30 | 4, 0, 1 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
3285912 | 2025-05-15 04:18:00 | 0, 7, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3285911 | 2025-05-15 04:14:30 | 0, 3, 4 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
3285910 | 2025-05-15 04:11:00 | 1, 0, 1 | 2 | 小 | 小 | 正确 |
3285909 | 2025-05-15 04:07:30 | 3, 2, 9 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3285908 | 2025-05-15 04:04:00 | 8, 6, 0 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3285907 | 2025-05-15 04:00:30 | 0, 0, 6 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
3285906 | 2025-05-15 03:57:00 | 1, 6, 9 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3285905 | 2025-05-15 03:53:30 | 2, 4, 1 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
3285904 | 2025-05-15 03:50:00 | 6, 6, 1 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3285903 | 2025-05-15 03:46:30 | 6, 0, 5 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3285902 | 2025-05-15 03:43:00 | 4, 7, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3285901 | 2025-05-15 03:39:30 | 6, 4, 8 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
3285900 | 2025-05-15 03:36:00 | 0, 9, 1 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3285899 | 2025-05-15 03:32:30 | 9, 1, 5 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3285898 | 2025-05-15 03:29:00 | 3, 2, 0 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用云辰算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。